This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | Vinylchlorid (氯乙烯) | 75-01-4 | 100 | 3 |
2 | 2 | 1,1-Dichloroethene (1,1-二氯乙烯) | 75-35-4 | 100 | 3 |
3 | 3 | Dichloromethane (二氯甲烷) | 75-09-2 | 100 | 3 |
4 | 4 | cis-1,2-Dichloroethene (順-1,2-二氯乙烯) | 156-59-2 | 100 | 3 |
5 | 5 | Chloroprene (氯丁二烯) | 126-99-8 | 100 | 3 |
6 | 6 | trans-1,2-Dichloroethene (反-1,2-二氯乙烯) | 156-60-5 | 100 | 3 |
7 | 7 | Chlorofor (三氯甲jia烷) | 67-66-3 | 100 | 3 |
8 | 8 | Tetrachloromethane (四氯化碳) | 56-23-5 | 100 | 3 |
9 | 9 | 1,2-Dichloroethane (1,2-二氯乙烷) | 107-06-2 | 100 | 3 |
10 | Benzene (苯) | 71-43-2 | 100 | 3 | |
11 | 10 | Trichloroethylene (三氯乙烯) | 79-01-6 | 100 | 3 |
12 | 11 | Epichlorohydrin (環氧氯丙烷) | 106-89-8 | 500 | 3 |
13 | 12 | Toluene (甲苯) | 108-88-3 | 100 | 3 |
14 | 13 | Tetrachloroethylene (四氯乙烯) | 127-18-4 | 100 | 3 |
15 | 14 | Chlorobenzene (氯苯) | 108-90-7 | 100 | 3 |
16 | 15 | Ethylbenzene (乙苯) | 100-41-4 | 100 | 3 |
17 | 16 | p-Xylene (對二甲苯) | 106-42-3 | 100 | 3 |
18 | m-Xylene (間二甲苯) | 108-38-3 | 100 | 3 | |
19 | 17 | Styrene (苯乙烯) | 100-42-5 | 100 | 3 |
20 | o-Xylene (鄰二甲苯) | 95-47-6 | 100 | 3 | |
21 | 18 | Bromoform (三溴甲烷) | 75-25-2 | 100 | 3 |
22 | 19 | Cumene (異丙苯) | 98-82-8 | 100 | 3 |
23 | 20 | 1,4-Dichlorobenzene (對二氯苯) | 106-46-7 | 100 | 3 |
24 | 21 | 1,2-Dichlorobenzene (鄰二氯苯) | 95-50-1 | 100 | 3 |
25 | 22 | Hexachloro-1,3-butadiene (六氯-1,3-丁二烯) | 87-68-3 | 100 | 3 |
壇墨質檢科技股份有限公司(m.zgnyw.cn)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸