This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | Phenol (ben酚) | 108-95-2 | 1000 | 2 |
2 | 2 | m-Cresol (3-甲酚) | 108-39-4 | 1000 | 2 |
3 | 3 | 2,4-Dichlorophenol (2,4-二氯ben酚) | 120-83-2 | 1000 | 2 |
4 | 4 | 2,4,6-Trichlorophenol ( 2,4,6-三氯ben酚) | 88-06-2 | 1000 | 2 |
5 | 5 | Pentachlorophenol (五氯ben酚) | 87-86-5 | 1000 | 2 |
壇墨質檢科技股份有限公司(m.zgnyw.cn)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸