本標準樣品主要用于測量儀器校準,分析方法評價和質量控制,以及食品,衛生,環境和農業等領域相應成分含量測定與殘留檢測。
本環境標準樣品由多家實驗室聯合定值,采用氣相色譜-電子捕獲檢測器(GC-ECD)等方法進行測定,測定結果 經統計剔除離群值后以測定總均值確定標準值,以實驗室間再現性標準偏差評定不確定度。通 過使用滿足計量學特性要求的制備方法、測量方法和計量器具,保證標準樣品的量值溯源性。
本環境標準樣品搖勻后直接使?。
編號 | 名稱 | 標準值(μg/mL) | 擴展不確定度(μg/mL)(k=2) |
BYT400127 | 1,1-二氯乙烯 | 10.9 | 0.9 |
二氯甲烷 | 38.2 | 3.1 | |
反-1,2-二氯乙烯 | 40.1 | 3.3 | |
氯丁二烯 | 10.2 | 0.9 | |
順-1,2-二氯乙烯 | 39.8 | 3.2 | |
三氯甲wan | 0.400 | 0.032 | |
四氯化碳 | 0.400 | 0.032 | |
1,2-二氯乙烷 | 39.1 | 3.2 | |
三氯乙烯 | 0.405 | 0.033 | |
一溴二氯甲烷 | 0.413 | 0.034 | |
四氯乙烯 | 0.407 | 0.033 | |
二溴氯甲烷 | 2.07 | 0.17 | |
三溴甲烷 | 2.11 | 0.17 | |
六氯-1,3-丁二烯 | 0.408 | 0.033 |
標準值的不確定度綜合考慮了原料純度定值結果,制備過程,多家聯合定值以及均勻性,穩定性等引?的不確定度分量。
本環境標準樣品用1.2mL硼硅酸鹽玻璃安瓿瓶包裝,移取或稀釋時請以移液管量取為準。
本環境標準樣品應常溫運輸,運輸時應避免擠壓,碰撞。冷藏(2~8)℃,置于陰涼處貯存,使用前應恒溫至(20±3)℃,并充分搖勻。安瓿瓶打開后應一次性使用完畢,有效期限是指安瓿瓶未打開前在規定保存條件下可以使用的最后日期。
組分 | 出峰序列 | 中文名稱 | CAS . |
1 | 1 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 |
2 | 2 | 二氯甲烷 | 75-09-2 |
3 | 3 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 |
4 | 4 | 氯丁二烯 | 126-99-8 |
5 | 5 | 順-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 |
6 | 6 | 三氯jia烷 | 67-66-3 |
7 | 7 | 四氯化碳 | 56-23-5 |
8 | 8 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 |
9 | 9 | 三氯乙烯 | 79-01-6 |
10 | 10 | 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 |
11 | 11 | 四氯乙烯 | 127-18-4 |
12 | 12 | 二溴氯甲烷 | 124-48-1 |
13 | 13 | 三溴甲烷 | 75-25-2 |
14 | 14 | 六氯-1,3-丁二烯 | 87-68-3 |
壇墨質檢科技股份有限公司(m.zgnyw.cn)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸