標準物質主要用于測量儀器校準,分析方法評價和質量控制,以及食品,衛生,環境和農業等領域相應成分含量測定與殘留檢測,也可用于量值溯源或作為標準儲備溶液,通過逐級稀釋配制成各種工作用標準溶液等。
本標準物質以64種揮發性有機物為原料,以HPLC級甲醇為溶劑,采用重量-容量法準確配制而成。
本標準物質以配制值作為標準值,采用氣相色譜質譜法(GC-MS)對本批次標準物質和質量控制對照樣品進行比對,核驗配制值。通過使用滿足計量學特性要求的制備方法,測量方法和計量器具,保證標準物質的量值溯源性。
編號 | 名稱 | 標準值(μg/mL) | CAS No. | 相對擴展不確定度(%)(k=2) |
82718a | 丙酮 | 100 | 67-64-1 | 3 |
苯 | 100 | 71-43-2 | 3 | |
芐基氯 | 100 | 100-44-7 | 3 | |
三溴甲烷 | 100 | 75-25-2 | 3 | |
溴甲烷 | 100 | 74-83-9 | 3 | |
一溴二氯甲烷 | 100 | 75-27-4 | 3 | |
1,3-丁二烯 | 100 | 106-99-0 | 3 | |
2-丁酮 | 100 | 78-93-3 | 3 | |
二硫化碳 | 100 | 75-15-0 | 3 | |
四氯化碳 | 100 | 56-23-5 | 3 | |
氯苯 | 100 | 108-90-7 | 3 | |
氯乙烷 | 100 | 75-00-3 | 3 | |
三氯jia烷 | 100 | 67-66-3 | 3 | |
氯甲烷 | 100 | 74-87-3 | 3 | |
環己烷 | 100 | 110-82-7 | 3 | |
二溴氯甲烷 | 100 | 124-48-1 | 3 | |
1,2-二溴yi烷 | 100 | 106-93-4 | 3 | |
鄰二氯苯 | 100 | 95-50-1 | 3 | |
1,3-二氯苯 | 100 | 541-73-1 | 3 | |
對二氯苯 | 100 | 106-46-7 | 3 | |
1,1-二氯乙烷 | 100 | 75-34-3 | 3 | |
1,2-二氯乙烷 | 100 | 107-06-2 | 3 | |
1,1-二氯乙烯 | 100 | 75-35-4 | 3 | |
順-1,2-二氯乙烯 | 100 | 156-59-2 | 3 | |
反-1,2-二氯乙烯 | 100 | 156-60-5 | 3 | |
1,2-二氯丙烷 | 100 | 78-87-5 | 3 | |
順式-1,3-二氯丙烯 | 100 | 10061-01-5 | 3 | |
反式-1,3-二氯丙烯 | 100 | 10061-02-6 | 3 | |
1,4-二氧六環 | 100 | 123-91-1 | 3 | |
乙醇 | 100 | 64-17-5 | 3 | |
乙酸乙酯 | 100 | 141-78-6 | 3 | |
乙苯 | 100 | 100-41-4 | 3 | |
4-乙基甲苯 | 100 | 622-96-8 | 3 | |
丙xi醛 | 100 | 107-02-8 | 3 | |
甲基丙烯酸甲酯 | 100 | 80-62-6 | 3 | |
萘 | 100 | 91-20-3 | 3 | |
三氯氟甲烷 | 100 | 75-69-4 | 3 | |
二氯二氟甲烷 | 100 | 75-71-8 | 3 | |
1,1,2-三氟三氯乙烷 | 100 | 76-13-1 | 3 | |
對二甲苯 | 100 | 106-42-3 | 3 | |
正庚烷 | 100 | 142-82-5 | 3 | |
六氯-1,3-丁二烯 | 100 | 87-68-3 | 3 | |
正己烷 | 100 | 110-54-3 | 3 | |
2-己酮 | 100 | 591-78-6 | 3 | |
4-甲基-2-戊酮 | 100 | 108-10-1 | 3 | |
二氯甲烷 | 100 | 75-09-2 | 3 | |
甲基叔丁基醚 | 100 | 1634-04-4 | 3 | |
異丙醇 | 100 | 67-63-0 | 3 | |
丙烯 | 100 | 115-07-1 | 3 | |
苯乙烯 | 100 | 100-42-5 | 3 | |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 100 | 79-34-5 | 3 | |
1,1,1-三氯乙烷 | 100 | 71-55-6 | 3 | |
1,1,2-三氯乙烷 | 100 | 79-00-5 | 3 | |
1,2,4-三氯苯 | 100 | 120-82-1 | 3 | |
1,2,4-三甲ji苯 | 100 | 95-63-6 | 3 | |
1,3,5-三甲苯 | 100 | 108-67-8 | 3 | |
四氯乙烯 | 100 | 127-18-4 | 3 | |
四氫呋喃 | 100 | 109-99-9 | 3 | |
甲苯 | 100 | 108-88-3 | 3 | |
三氯乙烯 | 100 | 79-01-6 | 3 | |
乙酸乙烯酯 | 100 | 108-05-4 | 3 | |
氯乙烯 | 100 | 75-01-4 | 3 | |
間二甲苯 | 100 | 108-38-3 | 3 | |
鄰二甲苯 | 100 | 95-47-6 | 3 |
標準值的不確定度綜合考慮了原料純度定值結果,制備過程,量值核驗以及均勻性,穩定性等引入的不確定度分量。
依據JJF1343-2022《標準物質的定值及均勻性、穩定性評估》,對分裝后的樣品進行隨機抽樣,對溶液濃度進行均勻性檢驗,穩定性考察。結果表明,本標準物質均勻性,穩定性良好。
本標準物質量值自定值日期起,有效期12個月,研制單位將繼續跟蹤監測該標準物質的穩定性,有效期內如發現量值變化,將及時通知用戶。
1、包裝:本標準物質采用硼硅酸鹽玻璃安瓿瓶包裝,約1mL/支,移取或稀釋時請以移液管量取為準。
2、運輸和貯存:冰袋運輸,運輸時應避免擠壓,碰撞;冷凍(-18±5)℃貯存。
3、 使用:啟封前于室溫(20±3)℃平衡,并充分搖勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用。
組分 | 出峰序列 | 中文名稱 | CAS . |
1 | 1 | 二氯二氟甲烷 | 75-71-8 |
2 | 丙烯 | 115-07-1 | |
3 | 2 | 氯甲烷 | 74-87-3 |
4 | 3 | 氯乙烯 | 75-01-4 |
5 | 4 | 1,3-丁二烯 | 106-99-0 |
6 | 5 | 溴甲烷 | 74-83-9 |
7 | 6 | 氯乙烷 | 75-00-3 |
8 | 7 | 三氯氟甲烷 | 75-69-4 |
9 | 8 | 乙醇 | 64-17-5 |
10 | 丙xi醛 | 107-02-8 | |
11 | 1,1,2-三氟三氯乙烷 | 76-13-1 | |
12 | 9 | 丙酮 | 67-64-1 |
13 | 10 | 二硫化碳 | 75-15-0 |
14 | 11 | 異丙醇 | 67-63-0 |
15 | 12 | 二氯甲烷 | 75-09-2 |
16 | 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 |
17 | 14 | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 |
18 | 15 | 正己烷 | 110-54-3 |
19 | 16 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 |
20 | 17 | 乙酸乙烯酯 | 108-05-4 |
21 | 18 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 |
22 | 19 | 2-丁酮 | 78-93-3 |
23 | 順-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | |
24 | 20 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 |
25 | 21 | 三氯jia烷 | 67-66-3 |
26 | 22 | 四氫呋喃 | 109-99-9 |
27 | 23 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 |
28 | 24 | 環己烷 | 110-82-7 |
29 | 25 | 四氯化碳 | 56-23-5 |
30 | 26 | 苯 | 71-43-2 |
31 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | |
32 | 27 | 正庚烷 | 142-82-5 |
33 | 28 | 三氯乙烯 | 79-01-6 |
34 | 29 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 |
35 | 30 | 甲基丙烯酸甲酯 | 80-62-6 |
36 | 31 | 1,4-二氧六環 | 123-91-1 |
37 | 32 | 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 |
38 | 33 | 順式-1,3-二氯丙烯 | 10061-01-5 |
39 | 34 | 4-甲基-2-戊酮 | 108-10-1 |
40 | 35 | 甲苯 | 108-88-3 |
41 | 36 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 10061-02-6 |
42 | 37 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 |
43 | 38 | 四氯乙烯 | 127-18-4 |
44 | 39 | 2-己酮 | 591-78-6 |
45 | 40 | 二溴氯甲烷 | 124-48-1 |
46 | 41 | 1,2-二溴乙wan | 106-93-4 |
47 | 42 | 氯苯 | 108-90-7 |
48 | 43 | 乙苯 | 100-41-4 |
49 | 44 | 對二甲苯 | 106-42-3 |
50 | 間二甲苯 | 108-38-3 | |
51 | 45 | 苯乙烯 | 100-42-5 |
52 | 鄰二甲苯 | 95-47-6 | |
53 | 46 | 三溴甲烷 | 75-25-2 |
54 | 47 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 |
55 | 48 | 4-乙基甲苯 | 622-96-8 |
56 | 49 | 1,3,5-三甲苯 | 108-67-8 |
57 | 50 | 1,2,4-三甲基ben | 95-63-6 |
58 | 51 | 1,3-二氯苯 | 541-73-1 |
59 | 52 | 對二氯苯 | 106-46-7 |
60 | 53 | 芐基氯 | 100-44-7 |
61 | 54 | 鄰二氯苯 | 95-50-1 |
62 | 55 | 1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 |
63 | 56 | 六氯-1,3-丁二烯 | 87-68-3 |
64 | 57 | 萘 | 91-20-3 |
壇墨質檢科技股份有限公司(m.zgnyw.cn)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸